Reno, Nevada | |||
Reno | |||
— Oraș — | |||
Vedere aeriană a Reno-ului, 12 septembrie 2014 | |||
| |||
Poreclă: The Biggest Little City in the World | |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°31′38″N 119°49′19″V / 39.52722°N 119.82194°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Statele Unite | ||
Stat | Nevada | ||
Comitat | Washoe | ||
Founded | 9 mai 1868 | ||
Numit după | Jesse L. Reno[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Hillary Schieve[*][1] (IND, ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 274,2 km² | ||
- Pământ | 266.8 km² | ||
- Apă | 7.4 km² | ||
Altitudine | 1.373 m.d.m. | ||
Populație (2010) | |||
- Oraș | 225,221 locuitori | ||
- Densitate | 844,1 loc./km² | ||
- Metropolitană | 425,417 locuitori | ||
Fus orar | Pacific (PST) (−8) | ||
- Ora de vară (DST) | PDT (−7) | ||
Cod poștal | 89500-89599 | ||
Prefix telefonic | 775 | ||
Localități înfrățite | |||
- San Sebastián | Spania | ||
- Hatzor HaGlilit[*] | Israel | ||
- Yellowknife | Canada | ||
- Udon Thani[*] | Thailanda | ||
- Taichung | Taiwan | ||
- Shenzhen | Republica Populară Chineză | ||
- Nalcik | Rusia | ||
Număr: | 30 | ||
Prezență online | |||
reno.gov GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Localizare Reno in Washoe County, Nevada | |||
Modifică date / text |
Reno (pronunție: /'ri:n‿ou/) este un oraș cu 218.000 locuitori din comitatul Washoe, statul Nevada, Statele Unite ale Americii.
|title=
(ajutor)