Saccolongo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°24′0″N 11°45′0″E / 45.40000°N 11.75000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28073 | ||
Reședință | Saccolongo[*] | ||
Componență | CreolaComune di Saccolongo - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Elisa Maggiolo (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,8 km² | ||
Altitudine | 19 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 4.916 locuitori | ||
- Densitate | 356,23 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35030 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35030 | ||
Cod cadastral | H655 | ||
Comune vecine | Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rubano, Selvazzano Dentro, Teolo, Veggiano | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Saccolongo este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 4.925 locuitori ()[3] și o suprafață de 13,8 km².
|title=
(ajutor)