Saint-Romain-de-Colbosc | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°31.80′N 0°22.20′E / 49.53000°N 0.37000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
Departament | Seine-Maritime | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 11,74 km² | ||
Altitudine[4] | 130 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 3.799 locuitori | ||
- Densitate | 323,59 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 76430 | ||
Localități înfrățite | |||
- Adendorf | Germania | ||
Cod INSEE | 76647 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Saint-Romain-de-Colbosc este o comună în departamentul Seine-Maritime, Franța. În avea o populație de 4.608 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)