Romania | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Datos amministrativos | |||||
Nùmene intreu | Romania | ||||
Nùmene ufitziale | România | ||||
Limbas ufitziales | rumenu, LSM | ||||
Capitale | Bucarest (2.103.346 ab. / 2020) | ||||
Polìtica | |||||
Forma de guvernu | repùblica semi-presidentziale | ||||
Indipendèntzia | 13 de trèulas 1878 dae s'Impèriu Otomanu | ||||
Intrada in s'ONU | 14 de nadale de su 1955 | ||||
Mannària | |||||
Totale | 238 391 km² (83º) | ||||
% de sas abbas | 3,0% | ||||
Populatzione | |||||
Totale | 19.638.000 ab. (2017) | ||||
Densidade | 84,4 ab./km² | ||||
Nùmene de sos abitantes | Template:AggNaz | ||||
Geografia | |||||
Continente | Europa | ||||
Làcanas | Bulgaria, Moldàvia, Sèrbia, Ucraina, Ungheria | ||||
Fusu oràriu | UTC+2 (Ora legale: UTC+3) | ||||
Economia | |||||
Valuta | Leu rumenu | ||||
PIB (numenale) | 239.851 milliones de $ | ||||
PIB pro capite (nominale) | 12.285 $ | ||||
PIB (PPC) | 516.336 milliones de $ | ||||
Vàrias | |||||
Còdighes ISO 3166 | RO, ROU, 642 | ||||
TLD | .ro | ||||
Prefissu tel. | +40 | ||||
Sigla autom. | RO | ||||
Innu natzionale | Deșteaptă-te, române! | ||||
Festa natzionale | 1 de nadale | ||||
Evolutzione istòrica | |||||
Istadu antepostu | Repùblica Sotzialista de Romania | ||||
Coordinadas: 46°N 25°E / 46°N 25°E
Sa Romania (in limba romuna: România [romɨˈni.a]) est una repùblica unitària semi-presidentziale, posta in su chirru sud-estu de s'Europa tzentrale, membru de s'Unione europea. Sa capitale est Bucarest.
Sa Romania bantat una istòria culturale meda rica, essende terra de nàschida de medas artistas, musitzistas, imbentores e isportivos famados. Impare a sa Moldova est sa natzione a majoria de faeddadores de limba romanza prus esta de Europa.