Norman, Arkansas | |
---|---|
Coordinates: 34°27′18″N 93°40′49″W / 34.45500°N 93.68028°W[1] | |
Country | United States |
State | Arkansas |
County | Montgomery |
Area | |
• Total | 1.14 sq mi (2.95 km2) |
• Land | 1.13 sq mi (2.91 km2) |
• Water | 0.01 sq mi (0.04 km2) |
Elevation | 692 ft (211 m) |
Population | |
• Total | 303 |
• Density | 269.33/sq mi (104.02/km2) |
Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP code | 71960 |
Area code | 870 |
FIPS code | 05-50030 |
Norman is a town in the US state of Arkansas.