Valcolla | |
---|---|
Coordinates: 46°5′N 9°2′E / 46.083°N 9.033°E | |
Country | Switzerland |
Canton | Ticino |
District | Lugano |
Area | |
• Total | 11.3 km2 (4.4 sq mi) |
Elevation | 972 m (3,189 ft) |
Population (December 2004) | |
• Total | 596 |
• Density | 53/km2 (140/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (Central European Time) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (Central European Summer Time) |
Postal code(s) | 6959 |
SFOS number | 5229 |
Localities | Colla, Cozzo, Curtina, Insone, Maglio di Colla, Molino, Piandera, Scareglia, Signôra |
Surrounded by | Bidogno, Bogno, Capriasca, Cavargna (IT-CO), Certara, Cimadera, Corticiasca, Ponte Capriasca, Sonvico |
Website | SFSO statistics |
Valcolla was a municipality of the district Lugano in the canton of Ticino in Switzerland.