Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
6. dirka Formule 1 od 17-ih v sezoni 1995. | |||||
Datum | 11. junij 1995 | ||||
Urad. ime | XXXIII Grand Prix Molson du Canada | ||||
Lokacija | Circuit Gilles Villeneuve Montreal, Kanada | ||||
Dirkališče | Cestno dirkališče, 4,430 km | ||||
Razdalja | 68 krogov, 301,240 km | ||||
Načrtovana razdalja | 69 krogov, 305,670 km
| ||||
Vreme | Sončno | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Michael Schumacher | Benetton-Renault | |||
Čas | 1:27,661 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Michael Schumacher | Benetton-Renault | |||
Čas | 1:29,174 | (v 67. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Jean Alesi | Ferrari | |||
Drugi | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | |||
Tretji | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | |||
Velika nagrada Kanade 1995 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 11. junija 1995.