Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. dirka Formule 1 od 8-ih v sezoni 1957. | |||||
Datum | 19. maj 1957 | ||||
Urad. ime | XV Grand Prix Automobile de Monaco | ||||
Lokacija | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monako | ||||
Dirkališče | Ulično dirkališče, 3,145 km | ||||
Razdalja | 105 krogov, 330,225 km | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
Čas | 1:42,7 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
Čas | 1:45,6 | ||||
Stopničke | |||||
Prvi | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
Drugi | Tony Brooks | Vanwall | |||
Tretji | Masten Gregory | Maserati | |||
Velika nagrada Monaka 1957 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 19. maja 1957.
Stuart Lewis-Evans se je prvič uvrstil med dobitnike točk, Ivor Bueb, Masten Gregory in Stuart Lewis-Evans so odpeljali prvo dirko v karieri, Tony Brooks in Masten Gregory pa svojo zadnjo.