Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
9. dirka Formule 1 od 15-ih v sezoni 1981. | |||||
Datum | 18. julij 1981 | ||||
Urad. ime | XXXIV Marlboro British Grand Prix | ||||
Lokacija | Silverstone Circuit, Northamptonshire, Anglija | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 4,719 km | ||||
Razdalja | 68 krogov, 320,892 km | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | René Arnoux | Renault | |||
Čas | 1:11,000 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | René Arnoux | Renault | |||
Čas | 1:15,067 | (v 50. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | John Watson | McLaren-Ford | |||
Drugi | Carlos Reutemann | Williams-Ford | |||
Tretji | Jacques Laffite | Ligier-Matra | |||
Velika nagrada Velike Britanije 1981 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 18. julija 1981.