Eclagnens | ||
Ort | ||
Tidigare kommunhuset i Eclagnens
| ||
|
||
Land | Schweiz | |
---|---|---|
Kanton | Vaud | |
Distrikt | Gros-de-Vaud | |
Kommun | Goumoëns | |
Höjdläge | 593 m ö.h. | |
Koordinater | 46°39′4″N 6°35′30″Ö / 46.65111°N 6.59167°Ö | |
Yta | 2,14 km²[1] | |
Folkmängd | 262 (2020-12-31)[2][a] | |
Befolkningstäthet | 122 inv./km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 1376 Eclagnens | |
Tidigare kommunkod | 5519 (–2011)[3] | |
Geonames | 8533310 | |
Språk | Franska | |
Eclagnens läge i Schweiz
| ||
Kommunindelning före sammanslagningen
|
Eclagnens är en ort i kommunen Goumoëns i kantonen Vaud i Schweiz. Den ligger cirka 14,5 kilometer norr om Lausanne. Orten har cirka 262 invånare (2020).[2][a]
Orten var före den 1 juli 2011 en egen kommun, men slogs då samman med kommunerna Goumoens-la-Ville och Goumoens-le-Jux till den nya kommunen Goumoëns.[3]
Referensfel: <ref>
-taggar finns för en grupp vid namn "not", men ingen motsvarande <references group="not"/>
-tagg hittades