Edsbro | |
Tätort | |
Land | Sverige |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Norrtälje kommun |
Distrikt | Edsbro distrikt |
Koordinater | 59°53′16″N 18°28′54″Ö / 59.88778°N 18.48167°Ö |
Area | 155 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 574 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 3,7 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Edsbro |
Postnummer | 762 97 och 762 98 |
Riktnummer | 0175 |
Tätortskod | T0144[2] |
Beb.områdeskod | 0188TB103 (1960–)[3] |
Geonames | 2716867 |
Ortens läge i Stockholms län
| |
Wikimedia Commons: Edsbro | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Edsbro är en tätort i Norrtälje kommun, och kyrkbyn i Edsbro socken.