Elvas | |||
Stad Kommun | |||
Elvas
| |||
|
|||
Land | Portugal | ||
---|---|---|---|
Region | Alentejo | ||
Underregion | Alto Alentejo | ||
Distrikt | Portalegre | ||
Kommun | Elvas | ||
Koordinater | 38°2′N 7°10′V / 38.033°N 7.167°V | ||
Area | |||
- kommun | 631 km² | ||
Folkmängd | 15 500 (2001) | ||
- kommun | 23 078 (2020) | ||
Befolkningstäthet | 15 500 invånare/km² | ||
Stadsprivilegier (Carta de foral) | 1229 | ||
Geonames | 8010574 | ||
Världsarv | |||
Namn | Garnisonsgränsstaden Elvas och dess fortifikationer | ||
År | 2012 (#36) | ||
Nummer | 1367 | ||
Region | Europa och Nordamerika | ||
Kriterier | iv | ||
| |||
Webbplats: Officiell webbplats | |||
Elvas (portugisiskt uttal: [ˈɛlvɐʃ] ( lyssna)) är en stad och kommun i sydöstra Portugal.[1]
Staden är huvudorten i kommunen Elvas, vilken ingår i distriktet Portalegre, och är också en del av den statistiska regionen Alentejo (Região do Alentejo) (Nuts 2).[1]
Kommunen har 23 078 invånare (2022) och en yta på 631 km². Den består av 7 kommundelar (freguesias).[2]
Den 30 juni 2012 blev Elvas med dess fortikationer ett världsarv. [3][4]