Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 25 augusti 1982–25 maj 1983 | ||
Arrangör | Uefa | ||
Spelplatser | Hemma- och bortaspel (cupform) | ||
Finalarena | ![]() | ||
Deltagare | |||
Nationer | 32 | ||
Antal lag | 33 | ||
Statistik | |||
Matcher | 63 (inkl 2 w.o.) | ||
Flest mål | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| |||
|
Europacupen i fotboll 1982/1983 vanns av Hamburg från det dåvarande Västtyskland då man i finalmatchen besegrade Juventus från Italien med 1–0 i Aten den 25 maj 1983. Det var första gången sedan säsongen 1975/1976 som titeln inte gick till ett lag från England.