| ||||||
Kommitté | Finlands olympiska kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo | ||||||
Deltagare | 45 deltagare i 11 grenar | |||||
Fanbärare | Satu Mäkelä-Nummela Ari-Pekka Liukkonen | |||||
| ||||||
| ||||||
Finland i olympiska sommarspelen | ||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
Finland i olympiska vinterspelen | ||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Finland i andra olympiska spel | ||||||
1906 |
Finland deltog med en trupp på 45 idrottare vid de olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo som hölls mellan den 23 juli och 8 augusti 2021 efter att ha blivit framflyttad ett år på grund av coronaviruspandemin.[1]
Finland tog totalt två medaljer, båda brons. Landet har deltagit i samtliga sommar-OS sedan 1908.