Frankrikes arrondissement

Frankrike är uppdelat i 101 departement som i sin tur är uppdelade i 342 arrondissement. Varje arrondissement har en huvudort eller arrondissementshuvudstad, sous-préfecture. Arrondissmenten är i sin tur uppdelade i kantoner, cantons, som i sin tur är uppdelade i kommuner, communes.

I städerna Paris, Lyon och Marseille har arrondissements närmast en administrativ status som motsvaras av communes i övriga landet.

Detta är en lista över arrondissement i Frankrike år 2003:

Dep. Arrondissement Invånare
(1999)
Area
km²
Befolknings-
täthet
Kantoner Kommuner
01 Belley 79 656 1 307 61 9 107
01 Bourg-en-Bresse 295 351 3 105 95 24 219
01 Gex 59 336 426 139 3 29
01 Nantua 80 927 924 88 7 64
02 Château-Thierry 68 570 1 193 57 5 123
02 Laon 162 873 2 461 66 13 278
02 Saint-Quentin 134 597 1 071 126 9 126
02 Soissons 100 627 1 243 81 7 159
02 Vervins 68 822 1 401 49 8 130
03 Montluçon 117 852 2 328 51 12 106
03 Moulins 106 705 2 996 36 12 111
03 Vichy 120 164 2 016 60 11 103
04 Barcelonnette 7 569 1 028 7 2 16
04 Castellane 8 125 1 320 6 5 32
04 Digne-les-Bains 48 128 2 465 20 10 65
04 Forcalquier 75 739 2 112 36 13 87
05 Briançon 32 124 2 138 15 7 38
05 Gap 89 295 3 411 26 23 139
06 Grasse 504 632 1 231 410 19 62
06 Nice 506 694 3 067 165 33 101
07 Largentière 44 264 1 928 23 10 103
07 Privas 118 028 1 742 68 11 110
07 Tournon-sur-Rhône 123 731 1 858 67 12 126
08 Charleville-Mézières 171 608 1 825 94 17 160
08 Rethel 33 951 1 200 28 6 101
08 Sedan 62 096 792 78 6 79
08 Vouziers 22 475 1 412 16 8 123
09 Foix 50 114 2 078 24 9 135
09 Pamiers 61 058 1 315 46 7 115
09 Saint-Girons 26 033 1 497 17 6 82
10 Bar-sur-Aube 30 396 1 193 25 5 104
10 Nogent-sur-Seine 51 441 1 277 40 6 82
10 Troyes 210 294 3 534 60 22 247
11 Carcassonne 141 890 2 668 53 18 207
11 Limoux 41 489 1 781 23 8 149
11 Narbonne 126 391 1 690 75 9 82
12 Millau 67 612 3 467 19 15 101
12 Rodez 132 566 3 974 33 23 139
12 Villefranche-de-Rouergue 63 630 1 293 49 8 64
13 Aix-en-Provence 381 986 1 532 249 10 44
13 Arles 180 948 2 284 79 9 36
13 Istres 292 703 599 488 8 18
13 Marseille 980 082 672 1 459 26 21
14 Bayeux 63 022 952 66 6 126
14 Caen 389 973 1 990 196 24 287
14 Lisieux 140 504 1 650 85 13 204
14 Vire 54 886 956 57 6 88
15 Aurillac 82 116 1 937 42 12 96
15 Mauriac 28 649 1 278 22 6 55
15 Saint-Flour 40 013 2 511 16 9 109
16 Angoulême 219 826 3 320 66 21 245
16 Cognac 83 083 1 240 67 8 96
16 Confolens 36 719 1 396 26 6 63
17 Jonzac 51 675 1 530 34 7 114
17 Rochefort 161 340 1 528 106 13 79
17 La Rochelle 184 728 818 226 15 57
17 Saintes 108 989 1 546 70 9 107
17 Saint-Jean-d'Angély 50 292 1 442 35 7 115
18 Bourges 174 031 2 798 62 16 131
18 Saint-Amand-Montrond 67 344 2 670 25 11 116
18 Vierzon 73 053 1 767 41 8 43
19 Brive-la-Gaillarde 121 150 1 526 79 15 99
19 Tulle 76 997 2 564 30 14 118
19 Ussel 34 429 1 766 19 8 69
2A Ajaccio 84 921 2 195 39 14 80
2A Sartène 33 672 1 819 19 8 44
2B Bastia 92 640 1 382 67 16 94
2B Calvi 17 875 861 21 4 33
2B Corte 31 088 2 423 13 10 109
21 Beaune 92 131 2 118 43 10 194
21 Dijon 350 448 3 049 115 21 259
21 Montbard 64 176 3 596 18 12 254
22 Dinan 112 076 1 755 64 12 100
22 Guingamp 84 588 1 966 43 12 90
22 Lannion 93 105 904 103 7 60
22 Saint-Brieuc 252 604 2 252 112 21 122
23 Aubusson 39 993 2 539 16 12 118
23 Guéret 84 477 3 027 28 15 142
24 Bergerac 103 105 2 182 47 14 159
24 Nontron 41 782 1 621 26 8 80
24 Périgueux 173 821 3 337 52 18 196
24 Sarlat-la-Canéda 69 585 1 921 36 10 122
25 Besançon 246 872 2 497 99 17 316
25 Montbéliard 183 248 1 444 127 13 193
25 Pontarlier 68 942 1 293 53 5 85
26 Die 37 733 2 287 16 9 104
26 Nyons 62 025 1 722 36 7 101
26 Valence 338 020 2 521 134 20 164
27 Les Andelys 135 740 1 419 96 10 156
27 Bernay 131 050 2 060 64 15 239
27 Évreux 274 264 2 561 107 18 280
28 Chartres 194 340 2 130 91 11 162
28 Châteaudun 56 886 1 439 40 5 80
28 Dreux 120 298 1 501 80 9 109
28 Nogent-le-Rotrou 36 141 811 45 4 52
29 Brest 353 541 1 408 251 20 80
29 Châteaulin 81 534 1 804 45 7 61
29 Morlaix 121 331 1 319 92 10 60
29 Quimper 296 012 2 202 134 17 82
30 Alès 133 761 1 322 101 12 101
30 Nîmes 457 769 3 133 146 24 177
30 Le Vigan 31 595 1 398 23 10 75
31 Muret 154 872 1 639 94 11 126
31 Saint-Gaudens 71 959 2 140 34 11 236
31 Toulouse 819 507 2 531 324 31 226
32 Auch 73 410 2 134 34 12 154
32 Condom, France 62 242 2 437 26 11 159
32 Mirande 36 683 1 686 22 8 150
33 Blaye 54 136 696 78 4 55
33 Bordeaux 979 262 4 397 223 33 157
33 Langon 79 439 2 306 34 13 169
33 Lesparre-Médoc 42 854 1 318 33 4 32
33 Libourne 131 643 1 283 103 9 129
34 Béziers 255 669 2 987 86 19 152
34 Lodève 49 126 1 211 41 5 72
34 Montpellier 591 646 1 904 311 25 119
35 Fougères 75 380 999 75 6 57
35 Redon 81 106 1 335 61 7 53
35 Rennes 569 932 3 483 164 31 179
35 Saint-Malo 141 115 958 147 9 63
36 Le Blanc 32 897 1 761 19 6 56
36 Châteauroux 130 115 2 524 52 11 82
36 La Châtre 33 275 1 323 25 5 58
36 Issoudun 34 852 1 182 29 4 51
37 Chinon 80 579 1 694 48 7 87
37 Loches 48 773 1 803 27 6 67
37 Tours 424 651 2 629 162 24 123
38 Grenoble 696 326 4 715 148 39 297
38 La Tour-du-Pin 212 987 1 479 144 11 137
38 Vienne 184 693 1 237 149 8 99
39 Dole 77 078 1 180 65 10 130
39 Lons-le-Saunier 122 373 2 817 43 19 344
39 Saint-Claude 51 406 1 003 51 5 71
40 Dax 174 367 3 194 55 13 153
40 Mont-de-Marsan 152 967 6 048 25 17 178
41 Blois 177 282 2 565 69 14 136
41 Romorantin-Lanthenay 69 672 2 059 34 7 48
41 Vendôme 68 014 1 719 40 9 107
42 Montbrison 160 289 1 959 82 10 138
42 Roanne 152 659 1 780 86 11 115
42 Saint-Étienne 415 576 1 041 399 19 74
43 Brioude 41 095 1 529 27 9 100
43 Le Puy-en-Velay 96 254 2 288 42 17 116
43 Yssingeaux 71 764 1 160 62 9 44
44 Ancenis 48 720 791 62 5 29
44 Châteaubriant 102 392 2 148 48 10 53
44 Nantes 715 358 2 118 338 29 82
44 Saint-Nazaire 267 796 1 758 152 15 57
45 Montargis 158 426 2 631 60 12 126
45 Orléans 402 580 2 946 137 24 122
45 Pithiviers 57 120 1 198 48 5 86
46 Cahors 69 887 2 179 32 13 135
46 Figeac 50 095 1 550 32 9 120
46 Gourdon 40 215 1 487 27 9 85
47 Agen 105 380 1 013 104 12 71
47 Marmande 76 169 1 388 55 10 98
47 Nérac 36 981 1 400 26 7 58
47 Villeneuve-sur-Lot 86 850 1 560 56 11 92
48 Florac 12 524 1 687 7 7 50
48 Mende 60 985 3 479 18 18 135
49 Angers 367 131 2 127 173 17 112
49 Cholet 183 478 1 646 111 9 78
49 Saumur 129 222 2 229 58 10 112
49 Segré 53 111 1 164 46 5 61
50 Avranches 117 431 1 762 67 16 160
50 Cherbourg-Octeville 190 973 1 639 116 15 189
50 Coutances 76 861 1 301 59 10 130
50 Saint-Lô 96 206 1 235 78 11 123
51 Châlons-en-Champagne 100 112 1 778 56 8 100
51 Épernay 91 471 2 156 42 10 164
51 Reims 310 289 1 702 182 17 175
51 Sainte-Menehould 14 313 1 021 14 3 67
51 Vitry-le-François 49 044 1 504 33 6 113
52 Chaumont 69 223 2 476 28 11 160
52 Langres 46 842 2 163 22 10 158
52 Saint-Dizier 78 808 1 571 50 11 114
53 Château-Gontier 58 152 1 270 46 7 71
53 Laval 140 207 1 812 77 13 88
53 Mayenne 86 979 2 094 42 12 102
54 Briey 157 050 1 143 137 10 130
54 Lunéville 76 782 1 451 53 9 164
54 Nancy 415 106 1 509 275 20 188
54 Toul 64 841 1 143 57 5 112
55 Bar-le-Duc 64 400 1 451 44 9 109
55 Commercy 43 845 1 932 23 7 136
55 Verdun 83 953 2 829 30 15 253
56 Lorient 281 621 1 489 189 15 60
56 Pontivy 114 237 2 399 48 10 78
56 Vannes 248 015 2 935 85 17 123
57 Boulay-Moselle 74 628 722 103 3 96
57 Château-Salins 28 480 974 29 5 128
57 Forbach 176 036 561 314 7 73
57 Metz-Campagne 211 863 1 047 202 9 142
57 Metz-Ville 123 776 42 2 951 4 1
57 Sarrebourg 62 098 993 63 5 102
57 Sarreguemines 99 980 936 107 6 83
57 Thionville-Est 127 541 686 186 6 75
57 Thionville-Ouest 119 045 255 467 6 30
58 Château-Chinon 28 141 1 929 15 6 72
58 Clamecy 26 739 1 464 18 6 93
58 Cosne-Cours-sur-Loire 45 074 1 403 32 7 64
58 Nevers 125 244 2 020 62 13 83
59 Avesnes-sur-Helpe 238 466 1 408 169 12 151
59 Cambrai 158 845 902 176 7 116
59 Douai 246 987 477 518 7 64
59 Dunkerque 379 702 1 443 263 16 115
59 Lille 1 182 026 879 1 344 28 124
59 Valenciennes 348 994 635 550 9 82
60 Beauvais 209 540 2 100 100 14 258
60 Clermont 120 328 1 142 105 7 146
60 Compiègne 173 943 1 275 136 10 156
60 Senlis 262 630 1 344 195 10 133
61 Alençon 101 487 1 710 59 11 133
61 Argentan 119 446 2 432 49 17 226
61 Mortagne-au-Perche 71 404 1 961 36 12 146
62 Arras 300 785 2 519 119 20 397
62 Béthune 279 783 674 415 14 99
62 Boulogne-sur-Mer 163 159 640 255 8 75
62 Calais 118 311 310 382 5 28
62 Lens 326 719 278 1 174 15 39
62 Montreuil-sur-Mer 99 288 1 160 86 7 140
62 Saint-Omer 153 523 1 090 141 8 116
63 Ambert 28 014 1 188 24 8 55
63 Clermont-Ferrand 352 752 1 796 196 25 119
63 Issoire 57 549 1 820 32 9 116
63 Riom 109 659 2 300 48 13 137
63 Thiers 56 292 866 65 6 43
64 Bayonne 248 840 2 270 110 19 123
64 Oloron-Sainte-Marie 73 117 2 885 25 12 155
64 Pau 278 061 2 490 112 21 269
65 Argelès-Gazost 38 633 1 300 30 6 89
65 Bagnères-de-Bigorre 44 896 1 676 27 9 160
65 Tarbes 138 839 1 488 93 19 225
66 Céret 66 624 954 70 5 40
66 Perpignan 287 272 1 317 218 20 86
66 Prades 38 907 1 845 21 6 100
67 Haguenau 120 445 666 181 3 56
67 Molsheim 89 604 745 120 5 69
67 Saverne 88 251 1 003 88 6 127
67 Sélestat-Erstein 134 907 981 138 7 101
67 Strasbourg-Campagne 264 424 684 386 8 104
67 Strasbourg-Ville 264 115 78 3 375 10 1
67 Wissembourg 64 374 598 108 5 68
68 Altkirch 61 242 655 93 4 111
68 Colmar 139 255 666 209 6 62
68 Guebwiller 76 314 584 131 4 47
68 Mulhouse 304 295 634 480 9 73
68 Ribeauvillé 49 311 462 107 4 32
68 Thann 77 608 525 148 4 52
69 Lyon 1 406 043 1 746 805 43 162
69 Villefranche-sur-Saône 172 826 1 503 115 11 131
70 Lure 106 461 1 848 58 13 194
70 Vesoul 123 271 3 512 35 19 351
71 Autun 94 988 1 900 50 11 83
71 Chalon-sur-Saône 193 091 1 726 112 15 151
71 Charolles 102 205 2 500 41 13 136
71 Louhans 48 520 1 248 39 8 79
71 Mâcon 106 089 1 200 88 10 124
72 La Flèche 87 199 1 588 55 7 71
72 Mamers 79 407 1 615 49 10 134
72 Le Mans 363 245 3 002 121 23 170
73 Albertville 101 394 2 466 41 9 82
73 Chambéry 230 257 1 586 145 22 161
73 Saint-Jean-de-Maurienne 41 607 1 976 21 6 62
74 Annecy 229 039 1 262 182 10 93
74 Bonneville 161 410 1 558 104 10 61
74 Saint-Julien-en-Genevois 130 874 660 198 7 72
74 Thonon-les-Bains 110 356 908 122 7 68
75 Paris 2 125 246 105 20 164 20 1
76 Dieppe 227 169 3 055 74 20 350
76 Le Havre 403 298 1 330 303 20 176
76 Rouen 608 671 1 893 322 29 219
77 Fontainebleau 144 849 1 227 118 6 87
77 Meaux 258 365 1 400 185 9 146
77 Melun 334 950 1 336 251 11 113
77 Provins 112 020 1 651 68 7 125
77 Torcy 343 583 302 1 138 10 43
78 Mantes-la-Jolie 264 269 825 320 8 117
78 Rambouillet 214 219 953 225 5 81
78 Saint-Germain-en-Laye 528 320 341 1 551 16 45
78 Versailles 347 496 165 2 103 10 19
79 Bressuire 91 673 1 623 56 7 64
79 Niort 190 708 2 792 68 18 166
79 Parthenay 62 011 1 585 39 8 77
80 Abbeville 125 258 1 589 79 12 169
80 Amiens 299 776 2 465 122 21 313
80 Montdidier 51 644 916 56 5 132
80 Péronne 78 873 1 200 66 8 169
81 Albi 164 990 2 732 60 23 170
81 Castres 178 412 3 026 59 23 154
82 Castelsarrasin 68 656 1 602 43 12 103
82 Montauban 137 378 2 117 65 18 92
83 Brignoles 107 054 2 260 47 9 61
83 Draguignan 264 632 2 417 110 12 58
83 Toulon 526 755 1 296 407 22 34
84 Apt 116 644 1 377 85 6 56
84 Avignon 269 828 924 292 10 37
84 Carpentras 113 213 1 266 89 8 58
85 Fontenay-le-Comte 119 403 2 129 56 9 107
85 La Roche-sur-Yon 230 386 2 495 92 11 92
85 Les Sables-d'Olonne 189 875 2 096 91 11 83
86 Châtellerault 109 202 2 065 53 12 96
86 Montmorillon 74 045 3 000 25 11 98
86 Poitiers 215 777 1 926 112 15 87
87 Bellac 40 120 1 780 23 8 63
87 Limoges 278 439 2 945 95 28 108
87 Rochechouart 35 334 795 44 6 30
88 Épinal 225 898 3 098 73 15 251
88 Neufchâteau 61 656 1 611 38 7 174
88 Saint-Dié-des-Vosges 93 398 1 166 80 9 90
89 Auxerre 178 743 3 515 51 22 196
89 Avallon 50 618 2 209 23 10 149
89 Sens 103 860 1 704 61 10 108
90 Belfort 137 408 609 225 15 102
91 Étampes 125 148 876 143 6 79
91 Évry 471 435 469 1 005 17 52
91 Palaiseau 537 655 459 1 171 19 65
92 Antony 380 371 49 7 775 12 12
92 Boulogne-Billancourt 292 409 46 6 417 9 9
92 Nanterre 756 101 81 9 321 24 15
93 Bobigny 529 237 66 8 046 17 15
93 Le Raincy 506 374 123 4 116 13 16
93 Saint-Denis 347 250 47 7 326 10 9
94 Créteil 625 868 146 4 272 25 23
94 L'Haÿ-les-Roses 236 803 35 6 682 9 10
94 Nogent-sur-Marne 364 579 63 5 778 15 14
95 Argenteuil 209 860 53 3 925 7 7
95 Pontoise 467 888 828 565 17 117
95 Sarcelles 427 716 364 1 174 15 61
971 Basse-Terre 175 691 854 206 17 18
971 Pointe-à-Pitre 210 875 774 272 23 14
971 Saint-Martin-Saint-Barthélemy 35 930 74 484 3 2
972 Fort-de-France 166 139 171 972 16 4
972 Le Marin 106 818 409 261 13 12
972 Saint-Pierre 23 464 210 112 5 8
972 La Trinité 85 006 338 252 11 10
973 Cayenne 119 660 42 589 3 16 14
973 Saint-Laurent-du-Maroni 37 553 40 945 1 3 8
974 Saint-Benoît 101 804 736 138 9 6
974 Saint-Denis 236 599 423 560 14 5
974 Saint-Paul 138 551 467 297 10 5
974 Saint-Pierre 229 346 878 261 16 8

Frankrikes arrondissement

Dodaje.pl - Ogłoszenia lokalne