Saathalanalat Pasaathipatai Pasaason Lao ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: (i översättning:) "Fred, oberoende, demokrati, enighet och välstånd" | ||||||
Nationalsång: Pheng Xat Lao |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Vientiane | |||||
Officiellt språk | Lao | |||||
Demonym | laotier[1] | |||||
Statsskick | Marxist–leninistisk enpartistat[2] | |||||
- | President | Thongloun Sisoulith | ||||
- | Premiärminister | Phankham Viphavanh | ||||
Självständighet | från Frankrike | |||||
- | Deklarerad | 22 oktober 1953[3] | ||||
- | Erkänd | 21 juli 1954[3] | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 236 800 km² (79:e) | ||||
- | Vatten (%) | 2 % | ||||
Befolkning | ||||||
- | års uppskattning | 6 638 481 (100:e) | ||||
- | Befolkningstäthet | 28 inv./km² (147:e) | ||||
BNP (PPP) | 2008 års beräkning | |||||
- | Totalt | $13 310 000 000 (140:e) | ||||
- | Per capita | $2 100 (2008) | ||||
HDI (2021) | ▲ 0,607[4] (140:e) | |||||
Valuta | Kip (LAK ) |
|||||
Tidszon | UTC+7 | |||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Phou Bia, 2 817 m ö.h. | ||||
- | Längsta flod | Mekong | ||||
Kör på | Höger | |||||
Nationaldag | 2 december (Republikens dag) | |||||
Nationalitetsmärke | LAO | |||||
Landskod | LA, LAO, 418 | |||||
Toppdomän | .la | |||||
Landsnummer | 856 |
Laos, formellt Demokratiska folkrepubliken Laos[1] (lao: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, Saathalanalat Pasaathipatai Pasaason Lao), är ett land i Sydostasien. Landet gränsar till Myanmar och Thailand i väst, Vietnam i öst, Kambodja i söder och Kina i norr.