Onslow County | |
County | |
Onslow Countys domstolshus i Jacksonville.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | North Carolina |
Huvudort | Jacksonville |
Area | 2 346 km² (2010)[1] |
- land | 1 975 km² (84%) |
- vatten | 371 km² (16%) |
Folkmängd | 177 772 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 90 invånare/km² |
Grundat | 1734 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 37133 |
Geonames | 4483494 |
Läge i delstaten North Carolina.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: http://www.co.onslow.nc.us | |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Onslow County är ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA. År 2010 hade countyt 177 772 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Jacksonville.