Pensacola | |
stad | |
Pensacola, 1885
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Florida |
County | Escambia County |
Koordinater | 30°26′28″N 87°11′23″V / 30.44111°N 87.18972°V |
Yta | 105 km² (2010)[1] |
- land | 58,4 km² |
- vatten | 47 km² |
Folkmängd | 51 923 (2010)[2] |
- storstadsområde | 412 153 (2000) |
Befolkningstäthet | 889 invånare/km² |
Borgmästare | John Fogg (R) |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 32501–32505, 32507, 32514[3] |
FIPS | 1255925 |
Geonames | 4168228 |
Ortens läge i Florida
| |
Floridas läge i USA
| |
Webbplats: http://www.pensacolacitygov.com | |
Pensacola är en hamnstad vid Pensacola Bay i Escambia County i nordvästra delen av delstaten Florida i USA.