Rastatt | ||
Stad | ||
Slott i Rastatt.
| ||
|
||
Land | Tyskland | |
---|---|---|
Förbundsland | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk | Karlsruhe | |
Kreis | Rastatt | |
Förvaltningsgemenskap | Gernsbach | |
Höjdläge | 123 m ö.h. | |
Koordinater | 48°51′N 8°12′Ö / 48.85°N 8.2°Ö | |
Yta | 59,02 km² ()[1] | |
Folkmängd | 51 800 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 878 inv./km² | |
Borgmästare | Hans Jürgen Pütsch (2007–) (CDU) | |
Postnummer | 76437 | |
Riktnummer | (+49) 07222 och 07229 | |
Registreringsskylt | RA | |
Kommunkod | 08 2 16 043 | |
Regionalkod | 08 2 16 5005 043 | |
Geonames | 6558045 | |
OSM-karta | 907178 | |
Läget för Rastatt i Tyskland
| ||
Läget för Rastatt i Landkreis Rastatt
| ||
Webbplats: Rastatt | ||
Rastatt är en stad i Landkreis Rastatt i regionen Mittlerer Oberrhein i Regierungsbezirk Karlsruhe i förbundslandet Baden-Württemberg i Tyskland.[3] Orten, som för första gången nämns i ett dokument från år 1084, har cirka 52 000 invånare.
Staden ingår i kommunalförbundet Rastatt tillsammans med kommunerna Iffezheim, Muggensturm Steinmauern, och Ötigheim.[3]
<ref>
-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet area