Saalekreis | |||
Landkreis | |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Sachsen-Anhalt | ||
Centralort | Merseburg | ||
Area | 1 433,67 km² (-) | ||
Folkmängd | 186 431 () | ||
Befolkningstäthet | 130 invånare/km² | ||
Lantråd | Hartmut Handschak (2019–) | ||
Registreringsskylt | SK, MER, MQ och QFT | ||
Regionalkod | 15088 | ||
Geonames | 2842671 | ||
OSM-karta | 62473 | ||
Administrativ indelning | 20 Gemeinden | ||
Saalekreis i Sachsen-Anhalt
| |||
Webbplats: Saalekreis | |||
Saalekreis är ett distrikt (Landkreis) i södra delen av det tyska förbundslandet Sachsen-Anhalt.