Super Bowl XXIV | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Datum | 28 januari 1990 | ||||||||||||||||||||||||
Stadium | Louisiana Superdome, New Orleans i Louisiana | ||||||||||||||||||||||||
MVP | Joe Montana, quarterback | ||||||||||||||||||||||||
Domare | Dick Jorgensen | ||||||||||||||||||||||||
Åskådare | 72 919 | ||||||||||||||||||||||||
Ceremonier | |||||||||||||||||||||||||
Nationalsång | Aaron Neville | ||||||||||||||||||||||||
Slantsingling | Mel Blount, Terry Bradshaw, Art Shell och Willie Wood | ||||||||||||||||||||||||
Halvtidsunderhållning | Pete Fountain, Doug Kershaw och Irma Thomas | ||||||||||||||||||||||||
|
Super Bowl XXIV var mästerskapsmatch för 1989 års säsong av National Football League mellan National Football Conference-mästaren San Francisco 49ers och American Football Conference-mästaren Denver Broncos. San Francisco besegrade Denver med siffrorna 55-10 och vann därmed dess fjärde Super Bowl.[1]