Vallentuna | |
Tätort · Centralort | |
Vallentuna station på Roslagsbanan.
| |
Land | Sverige |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommuner | Vallentuna kommun, Täby kommun |
Distrikt | Vallentuna distrikt, Täby distrikt, Angarns distrikt |
Koordinater | 59°32′4″N 18°4′39″Ö / 59.53444°N 18.07750°Ö |
Area | |
- tätort | 1 817 hektar (2023)[3] |
- kommun | 368,45 km² (2019)[1] |
- Vallentuna kommun | 1 418 hektar (2023)[4] |
- Täby kommun | 399 hektar (2023)[4] |
Folkmängd | |
- tätort | 33 918 (2023)[3] |
- kommun | 35 143 (2024)[2] |
- Vallentuna kommun | 25 784 (2023)[4] |
- Täby kommun | 8 134 (2023)[4] |
Befolkningstäthet | |
- tätort | 18,7 inv./hektar |
- kommun | 95 inv./km² |
- Vallentuna kommun | 18,2 inv./hektar |
- Täby kommun | 20,4 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Vallentuna Täby |
Postnummer | 186 XX, 187 7X |
Riktnummer | 08 |
Tätortskod | T0388[5] |
Beb.områdeskod | 0115TC108 (1960–)[6] |
Geonames | 2665452 |
Ortens läge i Stockholms län
| |
Wikimedia Commons: Vallentuna | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Vallentuna är en kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Vallentuna kommun i Stockholms län men även innefattande Täby kyrkby i Täby kommun. Vallentunadelen av tätorten utgör centralort i Vallentuna kommun och är kyrkby i Vallentuna socken.