Aquest article tracta sobre un poble valencià de la Ribera Alta. Vegeu-ne altres significats a «Alberic (desambiguació)». |
Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Ribera Alta | ||||
Capital | Alberic (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 10.945 (2024) (409,93 hab./km²) | ||||
Gentilici | alberiquera, alberiquer, alberiquenya, alberiqueny | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 26,7 km² | ||||
Altitud | 28 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Alzira | ||||
Dades històriques | |||||
Patrocini | Mare de Déu del Roser | ||||
Festa patronal | Festa de l'encisam (Setmana Santa) | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Antonio Carratalà Mínguez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46260 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46011 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46011 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | alberic.es |
Alberic és un municipi del País Valencià a la comarca de la Ribera Alta. Limita amb Benimuslem, Massalavés, Antella, Gavarda, Castelló, Benimodo, Alzira i Carcaixent.