Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Mosa ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosa | ||||
Districte | Districte de Verdun | ||||
Cantó | Cantó de Verdun-Est ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 241 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Verdun ![]() | ||||
Superfície | 6,34 km² ![]() | ||||
Banyat per | Mosa ![]() | ||||
Altitud | 204 m-273 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 55300 ![]() | ||||
Ambly-sur-Meuse és un municipi francès situat al departament del Mosa i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 262 habitants.