Ambly-sur-Meuse | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Meuse (55) | |
Arrondissement | Verdun | |
Kanton | Dieue-sur-Meuse | |
Gemeindeverband | Val de Meuse-Voie Sacrée | |
Koordinaten | 49° 1′ N, 5° 27′ O | |
Höhe | 204–273 m | |
Fläche | 6,34 km² | |
Einwohner | 241 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 38 Einw./km² | |
Postleitzahl | 55300 | |
INSEE-Code | 55007 |
Ambly-sur-Meuse ist eine französische Gemeinde mit 241 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Meuse in der Region Grand Est (bis 2015: Lothringen). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Verdun, zum Kanton Dieue-sur-Meuse und zum Gemeindeverband Communauté de communes Val de Meuse-Voie Sacrée.