Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 351 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París ![]() | ||||
Superfície | 12,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 103 m-122 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | François-Xavier Duperat (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77760 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Amponville és un municipi francès, situat al departament del Sena i Marne i a la regió d'Illa de França. L'any 2007 tenia 363 habitants.
Forma part del cantó de Fontainebleau, del districte de Fontainebleau i de la Comunitat de comunes Pays de Nemours.