Amponville | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
Arrondissement | Fontainebleau | |
Kanton | Fontainebleau | |
Gemeindeverband | Pays de Nemours | |
Koordinaten | 48° 17′ N, 2° 32′ O | |
Höhe | 103–122 m | |
Fläche | 12,30 km² | |
Einwohner | 351 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² | |
Postleitzahl | 77760 | |
INSEE-Code | 77003 | |
Mairie (Rathaus) von Amponville |
Amponville [französische Gemeinde mit 351 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Fontainebleau und zum Kanton Fontainebleau. Die Einwohner nennen sich Amponvillois.
] ist eine