Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charanta Marítima | ||||
Districte | Districte de Jonzac | ||||
Cantó | Cantó d'Archiac | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 762 (2022) (170,09 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,48 km² | ||||
Altitud | 48 m-116 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17520 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | archiac.fr |
Archiac és un municipi francès situat al departament del Charente Marítim i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 814 habitants.