Argonay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Argonay Argonnex | ||||||||||
Posta kodea | 74370 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°56′43″N 6°08′25″E / 45.9453°N 6.1403°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,16 km² | ||||||||||
Altuera | 456 m eta 738 m | ||||||||||
Mugakideak | Villaz, Annecy eta Fillière (en) ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.713 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 720 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
argonay.fr |
Argonay Frantziako udalerria da, Savoia Garaia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 2.193 biztanle zituen.