Argedatse (eu) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade foral | Navarra ![]() | ||||
Capital | Arguedas ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.303 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 88,4 km² ![]() | ||||
Altitude | 264 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Fernando José Mendoza Rodriguez (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 31513 ![]() | ||||
Código INE | 31032 ![]() | ||||
Sitio web | arguedas.es… ![]() |
Arguedas é un concello español da Comunidade Foral de Navarra, situado no meiriñado de Tudela.