Jenis/bentuk sah | Awam |
---|---|
Didagangkan sebagai | NYSE: AN Komponen S&P 400 |
ISIN | US05329W1027 |
Industri | Pengedaran kereta |
Ditubuhkan | 1996 |
Pengasas | H. Wayne Huizenga |
Ibu pejabat | Fort Lauderdale, Florida, Amerika Syarikat |
Tokoh penting | Mike Jackson Pengerusi Eksekutif, Carl Liebert III CEO, Presiden dan Pengarah Marc Cannon CMO and Executive Vice President |
Hasil | ▲ US$ 21,609.0 juta (2016)[1] ▲ US$ 21,534.6 million (2017)[2] |
Pendapatan kendalian | ▲ US$ 889.5 juta (2016)[1] ▲ US$ 843.4 juta (2017)[2] |
Pendapatan bersih | ▲ US$ 430.5 juta (2016)[1] ▲ US$ 434.6 juta (2017)[2] |
Jumlah aset | ▲ US$ 10,060.0 juta (2016)[1] ▲ US$ 10,271.5 juta (2017)[2] |
Jumlah ekuiti | ▲ US$ 2,310.3 juta (2016)[1] ▲ US$ 2,369.3 juta (2017)[2] |
Tapak web | www |
sunting · sunting di Wikidata |
AutoNation ialah peruncit automotif Amerika, yang menyediakan kenderaan baru dan pra-milik dan perkhidmatan yang berkaitan di Amerika Syarikat. [3] Syarikat ini diasaskan oleh Wayne Huizenga pada tahun 1996, dan mempunyai lebih daripada 360 premis jualan.[4] Beroperasi di Fort Lauderdale, Florida, Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu ialah Carl Liebert III.