Bamban | |
---|---|
Coordinates: 15°16'27"N, 120°34'1"E | |
Nación | Filipinas |
Región | Luzon Central (Región III) |
Provincia | Tarlac |
Número de barangay | 15 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Bayan |
• Electorado | 45 008 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 251,98 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 89 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 78 260 |
• Hogares | 17 695 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un segunda clase de municipalidad |
• Incidencia de la pobreza | 13,47 |
• Ingresos | ₱ 244,7 million (2020), 102,2 million (2012), 113,7 million (2013), 128,5 million (2014), 151,7 million (2015), 163 million (2016), 185,4 million (2017), 197,4 million (2018), 222,4 million (2019), 274,7 million (2021), 368,8 million (2022) |
• Activos | ₱ 521,7 million (2020), 179,2 million (2012), 184,5 million (2013), 336,4 million (2014), 375,5 million (2015), 384,4 million (2016), 442,9 million (2017), 470,1 million (2018), 528,1 million (2019), 563,1 million (2021), 731,9 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 79,01 million (2020), 74,76 million (2012), 65,17 million (2013), 201,5 million (2014), 211,4 million (2015), 200,8 million (2016), 229,4 million (2017), 211,1 million (2018), 99,46 million (2019), 78,45 million (2021), 165,6 million (2022) |
• Gastos | ₱ 246,1 million (2020), 94,2 million (2012), 93,17 million (2013), 101,4 million (2014), 116,4 million (2015), 136,9 million (2016), 144,7 million (2017), 173,8 million (2018), 196,7 million (2019), 18,71 million (2021), 82,04 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 2317 |
PSGC | |
Código telefonico | 45 |
Clima | clima monzónico |
Lenguaje nativo | pampango Mag-antsi Tagalog ilocano |
Website | http://bambantarlac.gov.ph/ |
Bamban es un segunda clase de municipalidad na provincia de Tarlac, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 251.98 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 78,260 personas y 17,695 hogares. El designada codigo postal 2317 y PSGC 036902000.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)