Baumkirchen | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Innsbrucki járás | ||
Polgármester | Josef Schindl (ÖVP) | ||
Irányítószám | 6121 | ||
Körzethívószám | 05224 | ||
Forgalmi rendszám | IL | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1297 fő (2021)[1] | ||
Népsűrűség | 290 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 593 m | ||
Terület | 4,03 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Térkép | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Baumkirchen weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Baumkirchen témájú médiaállományokat. | |||
Baumkirchen település Ausztriában, Tirolban az Innsbrucki járásban található. Területe 4,03 km², lakosainak száma 1 184 fő, népsűrűsége pedig 290 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 593 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.