Bermesnil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Abbevilleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Oisemont | ||||||||||
Izen ofiziala | Bermesnil | ||||||||||
Posta kodea | 80140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°53′55″N 1°44′06″E / 49.8986°N 1.735°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,1 km² | ||||||||||
Altuera | 179 m eta 135 m | ||||||||||
Mugakideak | Andainville, Inval-Boiron, Lignières-en-Vimeu eta Senarpont | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 201 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Bermesnil Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 249 biztanle zituen.