Boason Bozouls | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Aveyron | ||||||||||
Barruti | Rodezeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Bozouls | ||||||||||
Izen ofiziala | Bozouls | ||||||||||
Jatorrizko izena | Bozouls | ||||||||||
Posta kodea | 12340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°28′14″N 2°43′14″E / 44.4706°N 2.7206°E | ||||||||||
Azalera | 69,69 km² | ||||||||||
Altuera | 533 m, 355 m eta 711 m | ||||||||||
Mugakideak | Bertholène, Bessuéjouls, Espalion, Gabriac, Montrozier, Rodelle, Sébazac-Concourès eta Sébrazac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.006 (2022ko urtarrilaren 1a) 28 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bozouls.fr |
Boason (okzitanieraz Boason, frantsesez eta ofizialki: Bozouls) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 2759 biztanle zituen.