Bouzonville |
---|
Frantziako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Abbatiale_Ste_Croix_Bouzonville.jpg/280px-Abbatiale_Ste_Croix_Bouzonville.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Frantzia |
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia |
Eskualdea | Ekialde Handia |
Departamendua | Mosela |
Izen ofiziala | Bouzonville |
---|
Posta kodea | 57320 |
---|
|
Koordenatuak | 49°17′31″N 6°32′04″E / 49.2919°N 6.5344°E / 49.2919; 6.5344 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,49.2919,6.5344,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Bouzonville&groups=_1876ec0ffde91cfc196b41d198f93af11f16993c) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Map_commune_FR_insee_code_57106.png/280px-Map_commune_FR_insee_code_57106.png) |
Azalera | 13,9 km² |
---|
Altuera | 192 m eta 310 m |
---|
Mugakideak | Oberdorff, Alzing, Château-Rouge, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Heining-lès-Bouzonville, Vaudreching eta Vœlfling-lès-Bouzonville |
---|
|
Biztanleria | 3.824 (2022ko urtarrilaren 1a)
−105 (2021) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 2.009 (%52,5) | | (%50,7) 1.938 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 275 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Rehlingen-Siersburg |
---|
mairie-bouzonville.fr |
Bouzonville Frantziako udalerri bat da, Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 4178 biztanle zituen.