Branscourt | ||
---|---|---|
Region | Grand Est | |
Département | Marne | |
Arrondissement | Reims | |
Kanton | Fismes-Montagne de Reims | |
Kommünàlverbànd | Grand Reims | |
Koordinàte | 49° 16′ N, 3° 49′ O | |
Heche | 71–195 m | |
Flech | 3,72 km2 | |
Iiwohner | 330 (1. Jänner 2020) | |
Bevelkerungsdicht | 89 Iiw./km2 | |
Code Postal | 51140 | |
INSEE-Code | 51081 | |
Website | branscourt.fr |
Dialäkt: Mìlhüüserdiitsch |
Branscourt ìsch a frànzeescha Gmainda mìt 330 Iiwoohner (Schtànd: 1. Januar 2020) ìm Département Marne ìn dr Regioon Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Sa gheert zem Arrondissement Reims un zem Kàntoon Fismes-Montagne de Reims. D’ Iiwoohner nännt m’r Brancourtoises (fìr d’ Fràuija) un Brancourtois (fìr d’ Manner).