Brazi | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Brazi en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°53′00″N 26°00′00″E / 44.883333333333, 26 | |
Capital | Brazii de Sus | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Prahova | |
Superficie | ||
• Total | 45,47 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 7811 hab. | |
• Densidad | 171,8 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 107090[1] | |
Sitio web oficial | ||
Brazi es una comuna ubicada en el distrito de Prahova, Rumania.[2][3]