Burelles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Aisne | ||||||||||
Izen ofiziala | Burelles | ||||||||||
Posta kodea | 02140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°46′55″N 3°53′52″E / 49.7819°N 3.8978°E | ||||||||||
Azalera | 13,83 km² | ||||||||||
Altuera | 101 m eta 181 m | ||||||||||
Mugakideak | Bosmont-sur-Serre, Braye-en-Thiérache, Gronard, Hary, Prisces eta Tavaux-et-Pontséricourt | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 123 (2022ko urtarrilaren 1a) −1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² |
Burelles Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 138 biztanle zituen.