Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Sòria ![]() | ||||
Capital | Caltojar (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 51 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 84,36 km² ![]() | ||||
Altitud | 965 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 42367 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 42048 ![]() | ||||
Caltojar és un municipi de la província de Sòria,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita amb Fuentelpuerco (actual Fuentetovar), La Riba de Escalote, Velamazán, Bordecorex, Casillas i Cabreriza.