Champagnolles | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Jonzac | |
Kanton | Pons | |
Gemeindeverband | Haute-Saintonge | |
Koordinaten | 45° 31′ N, 0° 38′ W | |
Höhe | 26–59 m | |
Fläche | 17,03 km² | |
Einwohner | 687 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 40 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17240 | |
INSEE-Code | 17084 | |
Rathaus (Mairie) von Champagnolles |
Champagnolles ist eine französische Gemeinde mit 687 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine; sie gehört zum Arrondissement Jonzac und zum Kanton Pons. Die Einwohner werden Champagnollais genannt.