Champagnolles | |||||
L'église Saint-Pierre. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Charente-Maritime | ||||
Arrondissement | Jonzac | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de la Haute Saintonge | ||||
Maire Mandat |
Georges Bertrand 2020-2026 |
||||
Code postal | 17240 | ||||
Code commune | 17084 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Champagnollais | ||||
Population municipale |
687 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 40 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 30′ 54″ nord, 0° 38′ 12″ ouest | ||||
Altitude | Min. 26 m Max. 59 m |
||||
Superficie | 17,03 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Pons | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
modifier |
Champagnolles est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
Ses habitants sont appelés les Champagnollais et les Champagnollaises[1].