Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Chelan people (en) ![]() ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Washington | ||||
Comtat | comtat de Chelan ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.222 (2020) ![]() | ||||
Llars | 1.632 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,227544 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,9743 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 344 m-344,1 m ![]() | ||||
Creació | 1902 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Erin McCardle (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98816 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 509 ![]() | ||||
Lloc web | cityofchelan.com ![]() |
Chelan és una població dels Estats Units a l'estat de Washington. Segons el cens del 2000 tenia 3.522 habitants.[1]