![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi francès i ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Maine i Loira | ||||
Districte | Districte de Cholet ![]() | ||||
Capital de | cantó de Cholet-3 Districte de Cholet canton de Cholet-1 (fr) ![]() canton de Cholet-2 (fr) ![]() Cantó de Cholet-2 (2015–) Cantó de Cholet-1 (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 54.074 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cholet unitat urbana de Cholet ![]() | ||||
Superfície | 87,47 km² ![]() | ||||
Altitud | 124 m-63 m-184 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Organització política | |||||
• Batle ![]() | Gilles Bourdouleix (2008–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 49300 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cholet.fr… ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Cholet és un municipi francès, situat al departament de Maine i Loira i a la regió de País del Loira. L'any 2005 tenia 56.320 habitants.