Clessy | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Saône-et-Loire (71) | |
Arrondissement | Charolles | |
Kanton | Gueugnon | |
Gemeindeverband | Entre Arroux, Loire et Somme | |
Koordinaten | 46° 34′ N, 4° 5′ O | |
Höhe | 242–340 m | |
Fläche | 16,99 km² | |
Einwohner | 276 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² | |
Postleitzahl | 71130 | |
INSEE-Code | 71136 | |
Château de Clessy |
Clessy ist eine französische Gemeinde mit 276 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Charolles und zum Kanton Gueugnon.