Courset | |
---|---|
Coordinates: 50°38′49″N 1°50′32″E / 50.6469°N 1.8422°E | |
Country | France |
Region | Hauts-de-France |
Department | Pas-de-Calais |
Arrondissement | Boulogne-sur-Mer |
Canton | Desvres |
Intercommunality | CC Desvres-Samer |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Marc Denavaut[1] |
Area 1 | 10.24 km2 (3.95 sq mi) |
Population (2022)[2] | 509 |
• Density | 50/km2 (130/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 62251 /62240 |
Elevation | 121–209 m (397–686 ft) (avg. 118 m or 387 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Courset is a commune in the Pas-de-Calais department in the Hauts-de-France region of France[3] about 12 miles (19 km) southeast of Boulogne.