Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Isèra | ||||
Districte | districte de Grenoble | ||||
Cantó | Cantó de Saint-Marcellin | ||||
Població humana | |||||
Població | 114 (2018) (8,14 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,01 km² | ||||
Altitud | 392 m-625 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 30 desembre 2015 | ||||
Següent | Saint Antoine l'Abbaye | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38160 | ||||
Lloc web | dionay.fr |
Dionay és un municipi francès situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 129 habitants.