Flastroff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | arrondissement of Thionville-Est | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sierck-les-Bains | ||||||||||
Izen ofiziala | Flastroff | ||||||||||
Posta kodea | 57320 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°22′19″N 6°32′05″E / 49.3719°N 6.5347°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,38 km² | ||||||||||
Altuera | 214 m eta 307 m | ||||||||||
Mugakideak | Bibiche, Colmen, Grindorff-Bizing, Schwerdorff, Waldweistroff eta Waldwisse | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 371 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Flastroff Frantziako udalerri bat da, Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 295 biztanle zituen.