Futeau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Mosa | ||||||||||
Izen ofiziala | Futeau | ||||||||||
Posta kodea | 55120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°04′41″N 5°00′09″E / 49.0781°N 5.0025°E | ||||||||||
Azalera | 1,73 km² | ||||||||||
Altuera | 165 m eta 211 m | ||||||||||
Mugakideak | Châtrices, Sainte-Menehould, Beaulieu-en-Argonne, Clermont-en-Argonne eta Les Islettes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 139 (2022ko urtarrilaren 1a) −3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 80 bizt/km² |
Futeau Frantziako udalerria da, Meuse departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 155 biztanle zituen.