Gastes | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Landes | ||||
Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
Cantó | Cantó de Parentís ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 925 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Biscarròssa ![]() | ||||
Superfície | 35,23 km² ![]() | ||||
Altitud | 62 m-2 m-60 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | gastes.fr ![]() |
Gastas[1] (en francès Gastes) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.